НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ:
Конструкция выполнена в виде автоматического устройства с пневматическими и электрическими приводными механизмами, обеспечивающими выполнение техпроцесса гибки трубы согласно приложенным чертежам. Алгоритм взаимодействия механизмов осуществляется электрическими сигналами по программе контроллера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование | Характеристика изделия |
---|---|
Кинематическая производительность | 720 |
Цикл изготовления одной заготовки, сек | 5 |
Диаметр труб, мм | 14 |
Толщина стенки труб, мм | 0,8 |
Длина заготовок, мм | от 1300 до 2600 |
Емкость накопителя труб, шт. | 800 |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Рабочее давление сжатого воздуха, Атм. | 6-7 |
Потребление сжатого воздуха, н.л./ час | 1000 |
Допустимое отклонение от прямолинейности на 1 м длины заготовки, мм | не более 2 |
Масса, кг | 1700 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Количество персонала, необходимого для переналадки, чел. | 1 |
Габаритные размеры без промежуточного накопителя (ДхШхВ), мм | 3900 х 3190 х 2060 |
С вами не связались?
Позвоните по номеру: