Станок пробивки отверстий является одной из модификаций пневматического пресса. Подача заготовки осуществляется вручную.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Станок предназначен для координатной пробивки отверстий в профильной трубе согласно таблице "Диаметр отверстий в зависимости от толщины металла", приведенной ниже.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Производство изделий из тонкостенной профильной трубы. Элементы для таких изделий как дачные столы, лавочки, скамейки так же ножки табурета, стеллажи и многое другое.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
Пневмоцилиндр, блок воздухоподготовки, матрица, быстросъемный пуансон, цельносварная станина, линейка, быстросъемная оснастка, защитный кожух, стол, ножная педаль, паспорт, руководство по эксплуатации, ЗИП (пуансон, матрица).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 1500 отв./час. |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 6 Атм. |
| Потребление сжатого | 400 н.л./час. |
| Усилие пробивания отверстия | 7300 Н. |
| Усилие | 0,745 т |
| Масса | 115 кг. |
Габаритные размеры
| Размер | Значение |
|---|---|
| Длина | 700 мм. |
| Ширина | 400 мм. |
| Высота | 1610 мм. |
Комплектация
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Станок пробивки отверстий | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Пуансон | 1 шт. |
| Матрица | 1 шт. |
| Защитный кожух | 1 шт. |
МAX. Ø / МAX. ТОЛЩИНА:
| Материал | Толщина стенки | Диаметр пуансона (max) |
|---|---|---|
| СТАЛЬ | 0,5 | 10,8-27,5 |
| СТАЛЬ | 0,8 | 6,7-17,2 |
| СТАЛЬ | 1 | 5,4-13,8 |
| СТАЛЬ | 1,2 | 4,5-11,5 |
| СТАЛЬ | 1,5 | 3,6-9,2 |
| СТАЛЬ | 2 | 2,7-6,9 |
С вами не связались?
Позвоните по номеру: