Линия пробивки и гибки труб предназначена для автоматизации следующих процессов:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Профиль трубы | круглая, плоскоовальная |
| Диаметр круглой трубы, мм | 16 - 20 |
| Размеры плоскоовальной трубы, мм | от 25х12 до 40х20 |
| Форма сплющенного конца | по согласованию |
| Диаметр пробиваемых отверстий, мм | 2,5 - 11 |
| Угол гиба, град. | ≤ 58 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Производительность, шт./час | 550 |
| Источник питания, B | 380 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 13 500 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм. | 7-8 |
| Усилие пробивания отверстия при макс. рабочем давлении, кН | 12,6 |
| Усилие резания трубы при макс. рабочем давлении, кН | 123,2 |
| Максимальное рабочее давление гидростанции, бар | 160/100 |
| Объем масляного бака, л | 37 |
| Производительность гидростанции, л/мин | 11,4/20,0 |
| Максимальная рабочая температура гидравлического масла, ⁰С | 80 |
| Емкость питателя, шт. | 1000 |
| Грузоподъемность питателя, кг | не более 1200 |
| Длина исходных заготовок, мм | от 700 до 2000 |
| Высота загрузки пачки труб, мм | 1000 |
| Время перенастройки, мин. | не более 25 |
| Максимальные габариты (ДхШхВ), мм | 6100х5200х2100 |
С вами не связались?
Позвоните по номеру: